PREMIOS DE MARCELO MONCAYO THEURER - RECONOCIMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PREMIO PARA MARCELO MONCAYO THEURER DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 13/04/2023 (PREMIO AL MERITO)
BECA GOBIERNO JAPON (JICA) JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY DE MARCELO MONCAYO THEURER 1999
PREMIO A LA INNOVACION CIENTIFICO DE LA FAMILIA SHAH, EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE DE MARCELO MONCAYO THEURER -
Finalista 1999
PREMIO 1 A LA EXCELENCIA ACADEMICA DE LA SOCIEDAD FILANTROPICA DEL GUAYAS DE MARCELO MONCAYO THEURER
21-11-1983
PREMIO 2 A LA EXCELENCIA ACADEMICA DE LA SOCIEDAD FILANTROPICA DEL GUAYAS DE MARCELO MONCAYO THEURER
21-11-1982
LIDER DE ENTREGA DE OFRENDA FLORAL COMO MEJOR ESTUDIANTE Y REPRESENTANTE DEL GRUPO IISEE A LA 69a MINISTRA DE LA CONSTRUCCION Y 78a MINISTRA DE TRANSPORTE DEL JAPON CUYO NOMBRE ES: CHIKAGE OGI
2000
LIBROS PUBLICADOS
AMAZON
Sobrevive al Terremoto: Guía, para generar un cambio de paradigma, en la preparación ante desastres naturales.
AMAZON
LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO: PARA LOS JOVENES (Spanish Edition)
AMAZON
COMO SER FELIZ EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE: PARA JOVENES (Spanish Edition)
AMAZON
CAMBIANDO EL DESTINO:
AMAZON
AMAZON
FORMULACION PARA SEPARACION DE EDIFICIOS (Spanish Edition)
AMAZON
Centroide: La Estatica (Spanish Edition)
AMAZON
TECTONICA DE PLACAS (INGENIERIA DE TERREMOTOS Y ENERGIA LIBERADA nº 1) (Spanish Edition)
AMAZON
AMAZON
AMAZON
AMAZON
PUBLICACIONES INTERNACIONALES
Title | Authors | PRESENTED | DATE | |
1 | Análisis sobre larecurrencia deterremotos severos enEcuador. | Moncayo et al. 2017 | Revista de la Universidad Técnica de Panamá 1 2017 | Julio 2017 |
2 | Terremotos mayores a 6.5 en escala Richter ocurridos en ecuador desde 1900 hasta 1970. | Moncayo et al. 2017 | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán México Volumen 21 Numero 1 2017 | Febrero 2017 |
3 | LA GEOMALLA COMO ELEMENTO DE REFUERZO EN PAVIMENTOS FLEXIBLES | Moncayo et al. 2017 | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán México Volumen 21 Numero 1 2017 | Febrero 2017 |
4 | PARAMETROS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO MATEMATICO PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL SUELO DEBAJO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR. | Moncayo et al. 2017 | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán México Volumen 21 Numero 1 2017 | Febrero 2017 |
5 | Las Fibras de carbono como una alternativa para el reforzamiento de estructuras | Moncayo et al. 2016 | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán México Volumen 20 Numero 1 2016 | Agosto 2016 |
6 | An Evolutionary Metaheuristic for 2D guillotine cut problem | Moncayo et al. 2016 | 20th World Multi Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2016) | Julio 2016 |
7 | Análisis comparativo de 13 leyes de atenuación y los registros de un sismo de grado 7.1 en Magnitud Richter ocurrido en Japón. | Moncayo et al. 2016 | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán México Volumen 20 Numero 1 2016 | Diciembre 2016 |
8 | “Estimation of Dynamic Characteristics of soils for code purpose” | O. Lara/ M. Moncayo | Eleven world conference on Earthquake Engineering (12WCEE) | 1996 |
9 | “Studies on inelastic spectra and Reduction Factors for Guayaquil city.” | M. Moncayo / O. Lara | Bachelor Thesis – Coastal Superior Polytechnic (ESPOL) | 1999 |
10 | “On the Characteristics of soft soil, inelastic design response spectras for the city of Guayaquil, Ecuador” | O. Lara/ M. Moncayo | Twelve world conference on Earthquake Engineering (12WCEE) | 2000 |
11 | “Calculation of the Energy Input and the Energy Absorption Capacity for frames” | M. Moncayo | International Institute on Seismology and Earthquake Engineering ( Japan Government) | 2000 |
12 | “Recovery of the seismogram and generation of the semi-synthetic accelerogram for the Bahia de Caraquez Earthquake (Ms=7.2)” | M. Moncayo | Sixth International Conference on Seismic Zonification (6ICSZ) | 2000 |
13 | “Energy released approach, on the seismic behavior characteristics of Ecuador” | M. Moncayo | Sixth International Conference on Seismic Zonification (6ICSZ) | 2000 |
14 | “Inelastic design response spectra for Guayaquil city” | M. Moncayo | Sixth International Conference on Seismic Zonification (6ICSZ) | 2000 |
15 | “Direct formulation to estimate the dynamic response of a single degree of freedom type structures submitted to a sinusoidal pulse” | M. Moncayo | Master Thesis | 2004 |
PUBLICACIONES NACIONALES
Title | Authors | PRESENTED | DATE | |
1 | “Nuevo método para resolver matrices a través de la matemáticas de Einstein” | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 2013 |
2 | “Modelos de estructuras de pavimentos con propósito de perfeccionar distribución y reglamentar diseño” | M. Moncayo | Universidad Católica Santiago de Guayaquil | 2012 |
3 | Diseño de una campana de atenuación tridimensional para la descripción del desplazamiento de la energía sísmica liberada” | M. Moncayo | Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL | 2008 |
4 | “Aplicación de un modelo de redes neuronales con el propósito de modelar una empresa constructora” | M. Moncayo | Universidad Católica Santiago de Guayaquil | 2006 |
5 | Sistema para la creación de una base de datos y web de exposición para la información sísmica y registros de la universidad Católica Santiago de Guayaquil” | M. Moncayo | Universidad Católica Santiago de Guayaquil | 2010 |
6 | “Estimación de características dinámicas del suelo de Guayaquil con el objetivo de proponer un código sísmico” | O. Lara/ M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 1996 |
7 | “Creación y manejo de un programa para manejo de ondas sísmicas llamado Wavemaster2000 que incluye módulos para cálculos de espectros y respuesta dinámica” | Colegio de ingeniero Civiles del guayas (CICG) | ||
8 | “Estudios de espectros inelásticos y factores de reducción para la ciudad de Guayaquil” | M. Moncayo / O. Lara | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 1999 |
9 | “caracterizando el suelo de Guayaquil, espectros de diseño inelásticos para la ciudad” | O. Lara/ M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 2000 |
10 | Calculo de la energía sísmica de ingreso y la capacidad de absorción de energía de marcos estructurales” | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del Guayas (CICG) | 2000 |
11 | “Recuperación y generación de un registro semi sintético para el sismo de Bahía de Caraquez (Ms=7.2)” | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 2000 |
12 | “Enfoque de energía liberada para determinar las características de comportamiento sísmico del Ecuador” | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) / | 2000 |
13 | Espectro de diseño inelástico para la ciudad de Guayaquil | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) / | 2000 |
14 | “ Formulación directa para estimar la respuesta dinámica de una estructura tipo un grado de libertad sometida a un pulso sinodal. | M. Moncayo | Colegio de ingenieros Civiles del guayas (CICG) | 2004 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario